By hazard
Links open the declarations for that hazard in Texas where there are five or more.
Counties named most often
| County | Declarations | Population 2024 |
|---|---|---|
| Harris County | 41 | 5,009,302 |
| Montgomery County | 39 | 749,613 |
| Walker County | 39 | 83,722 |
| Liberty County | 38 | 115,042 |
| Travis County | 37 | 1,363,767 |
| Brazoria County | 34 | 413,224 |
| Cameron County | 34 | 431,874 |
| San Patricio County | 34 | 71,467 |
| Nueces County | 33 | 353,125 |
| Smith County | 33 | 249,091 |
| Hardin County | 32 | 58,670 |
| Hidalgo County | 32 | 914,820 |
| Jasper County | 32 | 32,907 |
| San Jacinto County | 32 | 29,326 |
| Tyler County | 32 | 20,560 |
All declarations
392 declarations
| Declared | Number | Title | Hazard | Areas | Programs | Federal aid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 15, 1953 | DR-2-TX | Tornado & Heavy Rainfall | Tornado | statewide | IAPAHM | — |
| Jun 19, 1953 | DR-9-TX | Flood | Flood | statewide | IAPAHM | — |
| Jul 1, 1954 | DR-18-TX | Flood | Flood | statewide | IAPAHM | — |
| Apr 29, 1957 | DR-72-TX | Hurricane, Rain, Wind, Hail & Floods | Hurricane | statewide | IAPAHM | — |
| Jun 6, 1958 | DR-85-TX | Tornadoes, Rain, Hail & Floods | Tornado | statewide | IAPAHM | — |
| Jul 8, 1959 | DR-93-TX | Floods | Flood | statewide | IAPAHM | — |
| Jul 15, 1960 | DR-103-TX | Heavy Rains, Hail, Floods & Tornadoes | Severe Storm | statewide | IAPAHM | — |
| Sep 16, 1961 | DR-118-TX | Hurricane Carla | Hurricane | statewide | IAPAHM | — |
| Sep 24, 1963 | DR-159-TX | Hurricane Cindy | Hurricane | statewide | IAPAHM | — |
| Jun 19, 1965 | DR-199-TX | Tornadoes & Flooding | Tornado | 7 | IAPA | — |
| May 12, 1966 | DR-218-TX | Severe Storms & Flooding | Flood | 26 | IAPA | — |
| Sep 27, 1966 | DR-222-TX | Heavy Rains & Flooding | Flood | 1 | IAPA | — |
| Sep 28, 1967 | DR-232-TX | Hurricane Beulah | Hurricane | 29 | IAPA | — |
| Jun 10, 1968 | DR-244-TX | Heavy Rains & Flooding | Flood | 1 | IAPA | — |
| Jul 5, 1968 | DR-246-TX | Severe Storms, High Winds & Flooding | Flood | 4 | IAPA | — |
| May 13, 1970 | DR-286-TX | Tornadoes, Windstorms & Flooding | Tornado | 11 | IAPA | — |
| Aug 4, 1970 | DR-292-TX | Hurricane Celia | Hurricane | 7 | IAPA | — |
| Sep 18, 1971 | DR-313-TX | Heavy Rains, High Winds & Flooding | Flood | 15 | IAPA | — |
| Jan 27, 1972 | DR-320-TX | Heavy Rains & Flooding | Flood | 6 | PA | — |
| May 20, 1972 | DR-333-TX | Severe Storms & Flooding | Flood | 7 | IAPA | — |
| Mar 12, 1973 | DR-365-TX | High Winds, Tornadoes and Flooding | Severe Storm | 5 | IAPA | — |
| Jun 25, 1973 | DR-393-TX | Severe Storms & Flooding | Flood | 4 | IAPA | — |
| Jul 11, 1973 | DR-398-TX | Severe Storms & Flooding | Flood | 13 | IAPA | — |
| Nov 30, 1974 | DR-454-TX | Severe Storms & Flooding | Flood | 10 | IAPA | — |
| Feb 15, 1975 | DR-457-TX | Severe Storms & Flooding | Flood | 1 | IAPA | — |
| Apr 1, 1975 | DR-462-TX | Tornadoes | Tornado | 1 | IAPA | — |
| Jun 19, 1976 | DR-510-TX | Severe Storms & Flooding | Flood | 1 | IAPA | — |
| Aug 3, 1978 | DR-561-TX | Severe Storms & Flooding | Flood | 8 | IAPA | — |
| Apr 11, 1979 | DR-575-TX | Severe Storms & Tornadoes | Tornado | 5 | IAPA | — |
| Apr 26, 1979 | DR-580-TX | Severe Storms, Tornadoes & Flooding | Severe Storm | 7 | IAPA | — |
| Jun 14, 1979 | DR-587-TX | Severe Storms & Flooding | Flood | 1 | IA | — |
| Jul 28, 1979 | DR-595-TX | Storms & Flash Floods | Flood | 6 | IAPA | — |
| Sep 25, 1979 | DR-603-TX | Severe Storms & Flooding | Flood | 7 | IAPA | — |
| Aug 11, 1980 | DR-627-TX | Hurricane Allen | Hurricane | 12 | IAPA | — |
| Sep 26, 1980 | DR-632-TX | Tropical Storm Danielle | Flood | 2 | IAPA | — |
| Sep 21, 1981 | DR-646-TX | Severe Storms & Flooding | Flood | 1 | IAPA | — |
| Oct 23, 1981 | DR-648-TX | Severe Storms & Flooding | Flood | 9 | IAPA | — |
| Apr 8, 1982 | DR-655-TX | Severe Storms & Tornadoes | Tornado | 1 | IAPA | — |
| May 25, 1982 | DR-659-TX | Severe Storms & Flooding | Flood | 1 | IA | — |
| Aug 19, 1983 | DR-689-TX | Hurricane Alicia | Hurricane | 9 | IAPA | — |
| Jan 7, 1984 | DR-696-TX | Severe Freezing Weather | Freezing | 6 | IA | — |
| Oct 2, 1984 | DR-726-TX | Severe Storms & Flooding | Flood | 1 | IAPA | — |
| Oct 30, 1984 | DR-727-TX | Severe Storms & Flooding | Flood | 3 | IA | — |
| Apr 23, 1986 | DR-763-TX | Severe Storms, Rains & Tornadoes | Tornado | 1 | IA | — |
| Sep 10, 1986 | DR-772-TX | Tornadoes | Tornado | 1 | PA | — |
| May 26, 1987 | DR-793-TX | Severe Storms & Tornadoes | Tornado | 2 | IA | — |
| Nov 20, 1987 | DR-802-TX | Severe Storms & Tornadoes | Tornado | 10 | IA | — |
| Oct 5, 1988 | DR-816-TX | Hurricane Gilbert | Hurricane | 3 | IA | — |
| Apr 23, 1989 | DR-823-TX | Severe Storms & Flooding | Flood | 9 | IAPA | — |
| May 19, 1989 | DR-828-TX | Severe Storms, Tornadoes & Flooding | Severe Storm | 87 | IAPA | — |
| Jul 18, 1989 | DR-836-TX | Tropical Storm Allison | Flood | 9 | IAPA | — |
| Jan 9, 1990 | DR-850-TX | Severe Freeze | Freezing | 10 | IA | — |
| May 2, 1990 | DR-863-TX | Severe Storms, Tornadoes & Flooding | Severe Storm | 64 | IAPA | — |
| Apr 12, 1991 | DR-900-TX | Severe Storms, Tornadoes & Flooding | Severe Storm | 5 | IAPA | — |
| Dec 26, 1991 | DR-930-TX | Severe Thunderstorms | Flood | 65 | IAPA | — |
| Mar 20, 1992 | DR-937-TX | Severe Storms & Flooding | Flood | 3 | IA | — |
| Jul 2, 1992 | DR-949-TX | Severe Storms & Tornadoes | Tornado | 3 | IA | — |
| Sep 9, 1992 | DR-960-TX | Excessive Rain & Hail | Severe Storm | 26 | IA | — |
| Dec 4, 1992 | DR-970-TX | Severe Thunderstorms & Tornadoes | Tornado | 1 | IA | — |
| Apr 29, 1994 | DR-1026-TX | Severe Storms and Tornadoes | Severe Storm | 3 | IA | — |
| Oct 18, 1994 | DR-1041-TX | Severe Thunderstorms and Flooding | Flood | 38 | IAPA | — |
| Jun 13, 1995 | DR-1056-TX | Severe Storms, Hail, Flooding, and Tornadoes | Severe Storm | 1 | IA | — |
| Jul 7, 1997 | DR-1179-TX | Severe Storms and Flooding | Flood | 21 | IAPA | — |
| Aug 26, 1998 | DR-1239-TX | Tropical Storm Charley | Severe Storm | 254 | IAPAHM | $12.1 million |
| Sep 23, 1998 | DR-1245-TX | Hurricane Georges - Texas | Severe Storm | 5 | IAPA | $2.2 million |
| Oct 21, 1998 | DR-1257-TX | Tx-Flooding 10/18/98 | Flood | 43 | IAPAHM | $52.2 million |
| May 6, 1999 | DR-1274-TX | Tx, Tornado 5/4/99 | Tornado | 4 | IAPAHM | $2.3 million |
| Aug 22, 1999 | DR-1287-TX | Hurricane Bret | Hurricane | 13 | IAPAHM | $6.9 million |
| Apr 7, 2000 | DR-1323-TX | Severe Storms, Tornadoes and Flooding | Tornado | 1 | IAPAHM | $4.3 million |
| Jan 8, 2001 | DR-1356-TX | Severe Winter Ice Storm | Severe Ice Storm | 46 | IAPAHM | $44.1 million |
| Jun 9, 2001 | DR-1379-TX | Tx-Tropical Storm Allison-06-06-2001 | Coastal Storm | 31 | IAPAHM | $634.7 million |
| Jul 4, 2002 | DR-1425-TX | Severe Storms and Flooding | Flood | 41 | IAPAHM | $38.0 million |
| Sep 26, 2002 | DR-1434-TX | Tropical Storm Fay | Coastal Storm | 11 | IAHM | $1.4 million |
| Nov 5, 2002 | DR-1439-TX | Severe Storms, Tornadoes and Flooding | Severe Storm | 18 | IHPIAHM | $65.1 million |
| Jul 17, 2003 | DR-1479-TX | Hurricane Claudette | Hurricane | 18 | IHPIAPAHM | $39.7 million |
| Sep 24, 2005 | DR-1606-TX | Hurricane Rita | Hurricane | 254 | IHPIAPAHM | $1.08 billion |
| Jan 11, 2006 | DR-1624-TX | Extreme Wildfire Threat | Fire | 254 | IHPIAPAHM | $37.4 million |
| Aug 15, 2006 | DR-1658-TX | Severe Storms and Flooding | Severe Storm | 2 | IHPIAPAHM | $12.5 million |
| May 1, 2007 | DR-1697-TX | Severe Storms and Tornadoes | Severe Storm | 5 | IHPIAPAHM | $6.5 million |
| Jun 29, 2007 | DR-1709-TX | Severe Storms, Tornadoes, and Flooding | Severe Storm | 78 | IHPIAPAHM | $99.4 million |
| Oct 2, 2007 | DR-1730-TX | Tropical Storm Erin | Severe Storm | 6 | IHPIAHM | $4.9 million |
| Jul 24, 2008 | DR-1780-TX | Hurricane Dolly | Hurricane | 16 | IHPPAHM | $115.6 million |
| Sep 13, 2008 | DR-1791-TX | Hurricane Ike | Hurricane | 51 | IHPPAHM | $3.14 billion |
| Aug 3, 2010 | DR-1931-TX | Hurricane Alex | Hurricane | 21 | IHPPAHM | $32.7 million |
| Jul 1, 2011 | DR-1999-TX | Wildfires | Fire | 122 | PAHM | $64.4 million |
| Mar 12, 1988 | FM-2067-TX | Albany Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Aug 23, 1993 | FM-2090-TX | Numerous Fires | Fire | statewide | PA | — |
| Sep 29, 1993 | FM-2091-TX | Denahol/Baracho Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Sep 29, 1993 | FM-2092-TX | McDaniel Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Jul 11, 1994 | FM-2100-TX | Memphis Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Feb 22, 1996 | FM-2117-TX | North Texas Complex Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Feb 26, 1996 | FM-2121-TX | Northwest Amarillo Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 2, 1996 | FM-2122-TX | Bowie Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 3, 1996 | FM-2123-TX | Fillibuster Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 4, 1996 | FM-2124-TX | Clyde Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 5, 1996 | FM-2125-TX | Seven-One-Seven Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 7, 1996 | FM-2126-TX | Windy Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 7, 1996 | FM-2127-TX | Junction Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 7, 1996 | FM-2128-TX | Choo Choo Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 7, 1996 | FM-2129-TX | Lakeview Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 7, 1996 | FM-2130-TX | Phamtom Lake Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 10, 1996 | FM-2131-TX | Leuders Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 10, 1996 | FM-2132-TX | Riney Road Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 11, 1996 | FM-2133-TX | Colony Creek Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 11, 1996 | FM-2134-TX | Jeter Road Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 11, 1996 | FM-2135-TX | Zion Valley Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 12, 1996 | FM-2137-TX | Duncanville Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 12, 1996 | FM-2138-TX | Gainesbend Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 12, 1996 | FM-2139-TX | Caddo Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 12, 1996 | FM-2141-TX | Nas Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 14, 1996 | FM-2142-TX | Buckle-L Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 14, 1996 | FM-2143-TX | Caddo Ii Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 14, 1996 | FM-2145-TX | Triangle Complex Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 14, 1996 | FM-2146-TX | Doouble Mountain Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 19, 1996 | FM-2147-TX | Godley Road Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 19, 1996 | FM-2148-TX | Exxon Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 19, 1996 | FM-2149-TX | Cartwright Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 19, 1996 | FM-2150-TX | Crum Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 19, 1996 | FM-2151-TX | Livington - 7 Oaks Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 22, 1996 | FM-2152-TX | 171 Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 23, 1996 | FM-2153-TX | Hamby Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 23, 1996 | FM-2154-TX | Galaxy Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 23, 1996 | FM-2155-TX | Oil Patch Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 24, 1996 | FM-2156-TX | West Breckenridge Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 24, 1996 | FM-2157-TX | Ivan Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 24, 1996 | FM-2158-TX | Worsham Complex Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 24, 1996 | FM-2159-TX | Rough Creek Complex Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 30, 1996 | FM-2160-TX | Eyed Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 30, 1996 | FM-2161-TX | Oak Creek Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 30, 1996 | FM-2162-TX | Old Fred Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 31, 1996 | FM-2163-TX | Thomas Road Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Apr 1, 1996 | FM-2164-TX | Knight Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Apr 2, 1996 | FM-2165-TX | Devil's Hollow Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Apr 2, 1996 | FM-2166-TX | Old Prospect Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Apr 2, 1996 | FM-2167-TX | Eureka Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Apr 3, 1996 | FM-2168-TX | Doc Howard Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Apr 14, 1996 | FM-2169-TX | Pitchfork Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Apr 15, 1996 | FM-2170-TX | Little Cypress Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Apr 16, 1996 | FM-2171-TX | Beaver Pond Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Apr 16, 1996 | FM-2172-TX | Kirby Road Complex Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Apr 25, 1996 | FM-2174-TX | North Memphis Fire | Fire | statewide | PA | — |
| May 1, 1996 | FM-2175-TX | Sportsman's World Complex Fire | Fire | statewide | PA | — |
| May 24, 1996 | FM-2179-TX | Puducah Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Jul 17, 1996 | FM-2184-TX | Laacey Fire | Fire | statewide | PA | — |
| May 11, 1998 | FM-2198-TX | Camp Wood Hills Fire | Fire | statewide | PA | — |
| May 15, 1998 | FM-2199-TX | Cibolo Creek Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Jun 18, 1998 | FM-2202-TX | Paradise Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Jun 20, 1998 | FM-2210-TX | Perry Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Jun 29, 1998 | FM-2216-TX | Cash Johnson Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Jul 2, 1998 | FM-2217-TX | Park Lake Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Jul 10, 1998 | FM-2218-TX | Sterling Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Jul 12, 1998 | FM-2219-TX | Mazamec Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Jul 22, 1998 | FM-2220-TX | City Lake Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Jul 23, 1998 | FM-2221-TX | Elm Branch Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Jul 23, 1998 | FM-2222-TX | Brazeline Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Jul 26, 1998 | FM-2223-TX | Herron Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Jul 26, 1998 | FM-2224-TX | Live Oak Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Jul 30, 1998 | FM-2227-TX | White Bluff Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Jul 31, 1998 | FM-2228-TX | Piney Creek Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Jul 31, 1998 | FM-2229-TX | Rocky Branch Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Aug 1, 1998 | FM-2230-TX | Weatherford Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Aug 2, 1998 | FM-2231-TX | Crossroads Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Aug 2, 1998 | FM-2232-TX | Highway Lake Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Aug 3, 1998 | FM-2233-TX | Union Chapel Ii Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Aug 3, 1998 | FM-2234-TX | North Pacific Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Aug 5, 1998 | FM-2235-TX | Denson Springs Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Sep 2, 1998 | FM-2238-TX | Fm 362 Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Sep 4, 1998 | FM-2239-TX | Blanton Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Sep 4, 1998 | FM-2240-TX | Frontage Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Sep 4, 1998 | FM-2241-TX | Lindale Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Sep 4, 1998 | FM-2242-TX | Wood Branch Village Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Sep 5, 1998 | FM-2244-TX | Speegleville Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Sep 8, 1998 | FM-2245-TX | Potosi Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Sep 9, 1998 | FM-2246-TX | Mexico Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Mar 2, 1999 | FM-2249-TX | Fischer Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Aug 21, 1999 | FM-2270-TX | Reese Creek Fire | Fire | 1 | PA | $109,773 |
| Aug 26, 1999 | FM-2272-TX | Topeka Fire | Fire | 1 | PA | $56,133 |
| Aug 31, 1999 | FM-2273-TX | Midlothian Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Aug 31, 1999 | FM-2274-TX | Dalby Springs Fire | Fire | 1 | PA | $27,253 |
| Sep 16, 1999 | FM-2275-TX | Beaver Creek Fire | Fire | 1 | PA | $60,073 |
| Sep 19, 1999 | FM-2282-TX | Williams Ranch Fire | Fire | 1 | PA | $338,109 |
| Aug 31, 1999 | FM-2284-TX | Tx-Alcoa Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Aug 31, 1999 | FM-2285-TX | Tx-Greenville Fire | Fire | 2 | PA | — |
| Oct 26, 1999 | FM-2286-TX | Bluestem Fire | Fire | 1 | PA | $25,821 |
| Nov 22, 1999 | FM-2287-TX | Jordan Creek Fire | Fire | 1 | PA | $55,893 |
| Jan 3, 2000 | FM-2289-TX | Saddleback Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Jan 4, 2000 | FM-2290-TX | Purgatory Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Jan 5, 2000 | FM-2291-TX | Bob's Trail Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Aug 23, 2000 | FM-2322-TX | Tx-Chicken Fire-0823-00 | Fire | 1 | PA | $3.7 million |
| Aug 26, 2000 | FM-2325-TX | Tx - Live Oak Loop Fire | Fire | 1 | PA | $185,207 |
| Aug 31, 2000 | FM-2327-TX | Tx - Ranger Hill Fire - 8/30/00 | Fire | 1 | PA | $871,692 |
| Sep 3, 2000 | FM-2328-TX | Tx - Moore Branch Fire - 09/03/00 | Fire | 1 | PA | $1.5 million |
| Sep 4, 2000 | FM-2329-TX | Tx - Stanley Mainline Fire - 09/04/00 | Fire | 1 | PA | $422,314 |
| Sep 5, 2000 | FM-2330-TX | Tx - Sheppard Reese Fire - 09/04/00 | Fire | 1 | PA | $717,001 |
| Sep 5, 2000 | FM-2331-TX | Tx - Peach Creek Fire - 09/04/00 | Fire | 1 | PA | $35,148 |
| Sep 5, 2000 | FM-2332-TX | Tx - Warren Chapel Fire - 09/04/00 | Fire | 1 | PA | $199,186 |
| Sep 7, 2000 | FM-2333-TX | Tx - Mesquite Creek Fire - 09/08/00 | Fire | 1 | PA | $27,677 |
| Sep 7, 2000 | FM-2334-TX | Tx - Frost Fire - 09/08/00 | Fire | 1 | PA | $72,256 |
| Sep 8, 2000 | FM-2335-TX | Tx-Deep Creek Fire-9/8/00 | Fire | 2 | PA | $428,500 |
| Sep 10, 2000 | FM-2336-TX | Tx-Milam Street Fire-9/9/00 | Fire | 1 | PA | $84,382 |
| Sep 18, 2000 | FM-2340-TX | Tx-Pine Cove Fire-9/18/00 | Fire | 1 | PA | $71,767 |
| Oct 3, 2000 | FM-2344-TX | Tx - Quail Run Fire - 10/03/00 | Fire | 1 | PA | $98,597 |
| Jan 5, 2001 | FM-2351-TX | Tx - Alsbury Fire - 08/29/00 | Fire | 1 | PA | — |
| Jan 5, 2001 | FM-2352-TX | Tx - Amhurst Street Fire - 09/04/00 | Fire | 1 | PA | — |
| Dec 28, 2005 | FM-2591-TX | Callahan County Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Dec 28, 2005 | FM-2593-TX | Kennedale Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Jan 1, 2006 | FM-2596-TX | Carbon Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Jan 1, 2006 | FM-2598-TX | Ringgold Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Jan 5, 2006 | FM-2609-TX | Bulverde Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Jan 5, 2006 | FM-2610-TX | Rosewood Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Jan 5, 2006 | FM-2611-TX | Mill Creek Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Jan 7, 2006 | FM-2612-TX | Cedar Creek Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Jan 8, 2006 | FM-2614-TX | Hawkins Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Jan 11, 2006 | FM-2617-TX | Niederwald Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Jan 13, 2006 | FM-2619-TX | Lockhart Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Jan 15, 2006 | FM-2620-TX | Caddo Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Jan 19, 2006 | FM-2621-TX | Huntington Brook Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Jan 19, 2006 | FM-2622-TX | Orchard Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Feb 5, 2006 | FM-2629-TX | Venus Fire Complex | Fire | 1 | PA | — |
| May 26, 2006 | FM-2639-TX | Lake Olympia Fire | Fire | 1 | PA | $3,338 |
| Jun 27, 2006 | FM-2651-TX | North Trinity Fire | Fire | 1 | PA | $53,471 |
| Aug 16, 2006 | FM-2666-TX | Purgatory Road Fire | Fire | 1 | PA | $177,500 |
| Aug 19, 2006 | FM-2667-TX | Caddo Ii Fire Complex | Fire | 2 | PA | $1.2 million |
| Sep 14, 2006 | FM-2675-TX | Moore Road Fire | Fire | 1 | PA | $3,585 |
| Nov 15, 2006 | FM-2680-TX | Rim Rock Fire | Fire | 1 | PA | $6,432 |
| Feb 8, 2008 | FM-2742-TX | Chevron Fire | Fire | 1 | PA | $728,769 |
| Feb 13, 2008 | FM-2743-TX | Broadway Fire | Fire | 1 | PA | $324,664 |
| Feb 23, 2008 | FM-2744-TX | Scurry Fire Complex | Fire | 1 | PA | $729,435 |
| Feb 25, 2008 | FM-2745-TX | South Odessa Fire | Fire | 1 | PA | $36,655 |
| Feb 25, 2008 | FM-2747-TX | Silver Fire | Fire | 1 | PA | $65,864 |
| Feb 28, 2008 | FM-2748-TX | New Archer Fire | Fire | 1 | PA | $1.0 million |
| Mar 4, 2008 | FM-2749-TX | La Perla Fire | Fire | 1 | PA | $5,699 |
| Mar 12, 2008 | FM-2750-TX | Arabella Fire | Fire | 1 | PA | $16,700 |
| Mar 14, 2008 | FM-2751-TX | Old Bastrop Highway Fire Complex | Fire | 1 | PA | $5,100 |
| Mar 14, 2008 | FM-2752-TX | Eighty-Two Fire | Fire | 1 | PA | $195,772 |
| Mar 15, 2008 | FM-2753-TX | 322 Fire | Fire | 2 | PA | $147,786 |
| Mar 19, 2008 | FM-2754-TX | Burns Ranch Fire | Fire | 1 | PA | $65,866 |
| Mar 19, 2008 | FM-2755-TX | Encino Fire | Fire | 1 | PA | $14,979 |
| Mar 27, 2008 | FM-2757-TX | Silver Heels Fire | Fire | 1 | PA | $139,864 |
| Mar 31, 2008 | FM-2758-TX | Kentwood Fire | Fire | 1 | PA | $138,934 |
| Apr 10, 2008 | FM-2759-TX | Parker Fire | Fire | 1 | PA | $24,275 |
| Apr 16, 2008 | FM-2761-TX | Hebbronville Fire | Fire | 1 | PA | $41,602 |
| May 1, 2008 | FM-2764-TX | Price Fire | Fire | 2 | PA | $78,507 |
| Jun 3, 2008 | FM-2767-TX | Rein Street Fire | Fire | 1 | PA | $28,163 |
| Jun 4, 2008 | FM-2768-TX | Hughes Ranch Fire | Fire | 2 | PA | $292,521 |
| Jun 16, 2008 | FM-2774-TX | Camp Bowie Fire | Fire | 1 | PA | $47,323 |
| Aug 7, 2008 | FM-2785-TX | Florence Fire | Fire | 1 | PA | $162,011 |
| Feb 25, 2009 | FM-2794-TX | Clyde Fire | Fire | 1 | PA | $181,364 |
| Feb 27, 2009 | FM-2795-TX | Rhodes Ranch Fire | Fire | 1 | PA | $311,278 |
| Feb 28, 2009 | FM-2796-TX | Wilderness Ridge Fire | Fire | 1 | PA | $635,400 |
| Mar 3, 2009 | FM-2797-TX | Loma Del Norte Fire | Fire | statewide | PA | $319,502 |
| Mar 5, 2009 | FM-2798-TX | Tuscola Fire | Fire | 1 | PA | $111,281 |
| Mar 20, 2009 | FM-2800-TX | Greenwood Fire | Fire | 1 | PA | $174,155 |
| Apr 3, 2009 | FM-2801-TX | Lagarto Fire | Fire | 1 | PA | $75,775 |
| Apr 4, 2009 | FM-2802-TX | Magic City Fire | Fire | 1 | PA | $329,202 |
| Apr 5, 2009 | FM-2803-TX | Holiday Beach Fire | Fire | 1 | PA | $53,784 |
| Apr 7, 2009 | FM-2804-TX | Steel Fire | Fire | 1 | PA | $182,593 |
| Apr 10, 2009 | FM-2805-TX | Electra West Fire | Fire | 1 | PA | $18,495 |
| Apr 10, 2009 | FM-2806-TX | Montague Fire Complex | Fire | 1 | PA | $641,094 |
| Apr 10, 2009 | FM-2807-TX | Cement Mountain Fire | Fire | statewide | PA | $457,325 |
| Apr 10, 2009 | FM-2810-TX | Breckenridge Fire | Fire | 1 | PA | $16,362 |
| Apr 10, 2009 | FM-2814-TX | 1148 Fire | Fire | 1 | PA | $55,528 |
| Apr 10, 2009 | FM-2815-TX | 617 Fire | Fire | 1 | PA | $417 |
| Feb 27, 2011 | FM-2862-TX | Willow Creek South Fire Complex | Fire | 1 | PA | — |
| Feb 27, 2011 | FM-2863-TX | Matador Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Feb 27, 2011 | FM-2864-TX | Tanglewood Fire Complex | Fire | 1 | PA | — |
| Feb 28, 2011 | FM-2865-TX | Mitchell Fire Complex | Fire | 1 | PA | — |
| Mar 11, 2011 | FM-2867-TX | Enmin Fire | Fire | 1 | PA | $703,955 |
| Mar 12, 2011 | FM-2870-TX | Big Trickle Ranch Fire | Fire | 2 | PA | $465,822 |
| Apr 3, 2011 | FM-2881-TX | Bates Field Fire | Fire | 2 | PA | $245,180 |
| Apr 5, 2011 | FM-2882-TX | El Cenizo Fire | Fire | 1 | PA | $151,670 |
| Apr 9, 2011 | FM-2884-TX | Swenson Fire | Fire | 3 | PA | $2.4 million |
| Apr 9, 2011 | FM-2885-TX | Rockhouse Fire | Fire | 2 | PA | $8.8 million |
| Apr 9, 2011 | FM-2886-TX | Hickman Fire | Fire | 1 | PA | $49,728 |
| Apr 15, 2011 | FM-2888-TX | Pk West Fire | Fire | 3 | PA | $8.6 million |
| Apr 15, 2011 | FM-2889-TX | Cooper Mountain Ranch Fire | Fire | 3 | PA | $1.4 million |
| Apr 15, 2011 | FM-2891-TX | Wichita Fire Complex | Fire | 1 | PA | $101,953 |
| Apr 15, 2011 | FM-2892-TX | Wildcat Fire | Fire | 2 | PA | $2.3 million |
| Apr 16, 2011 | FM-2893-TX | Hohertz Fire | Fire | 3 | PA | — |
