By hazard
Links open the declarations for that hazard in Washington where there are five or more.
Counties named most often
| County | Declarations | Population 2024 |
|---|---|---|
| Chelan County | 53 | 81,228 |
| Okanogan County | 42 | 44,942 |
| Yakima County | 39 | 258,523 |
| Lewis County | 37 | 87,049 |
| Snohomish County | 37 | 864,113 |
| Grays Harbor County | 35 | 77,893 |
| King County | 35 | 2,340,211 |
| Spokane County | 33 | 555,947 |
| Wahkiakum County | 33 | 4,800 |
| Mason County | 32 | 69,632 |
| Clallam County | 30 | 77,958 |
| Jefferson County | 30 | 33,944 |
| Thurston County | 30 | 302,912 |
| Kittitas County | 29 | 48,172 |
| Klickitat County | 29 | 24,124 |
All declarations
223 declarations
| Declared | Number | Title | Hazard | Areas | Programs | Federal aid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 25, 1956 | DR-50-WA | Flood | Flood | statewide | IAPAHM | — |
| Mar 6, 1957 | DR-70-WA | Floods | Flood | statewide | IAPAHM | — |
| Oct 20, 1962 | DR-137-WA | Severe Storms | Severe Storm | statewide | IAPAHM | — |
| Mar 2, 1963 | DR-146-WA | Floods | Flood | statewide | IAPAHM | — |
| Dec 29, 1964 | DR-185-WA | Heavy Rains & Flooding | Flood | 21 | IAPA | — |
| May 11, 1965 | DR-196-WA | Earthquake | Earthquake | 6 | IAPA | — |
| Feb 9, 1971 | DR-300-WA | Heavy Rains, Melting Snows & Flooding | Flood | 7 | PA | — |
| Feb 1, 1972 | DR-322-WA | Severe Storms & Flooding | Flood | 9 | IAPA | — |
| Mar 24, 1972 | DR-328-WA | Heavy Rains & Flooding | Flood | 3 | IAPA | — |
| Jun 10, 1972 | DR-334-WA | Severe Storms & Flooding | Flood | 3 | IAPA | — |
| Jan 25, 1974 | DR-414-WA | Severe Storms, Snowmelt & Flooding | Flood | 13 | IAPA | — |
| Dec 13, 1975 | DR-492-WA | Severe Storms & Flooding | Flood | 12 | IAPA | — |
| Dec 10, 1977 | DR-545-WA | Severe Storms,mudslides, & Flooding | Flood | 18 | IAPA | — |
| Dec 31, 1979 | DR-612-WA | Storms, High Tides, Mudslides & Flooding | Flood | 9 | IA | — |
| May 21, 1980 | DR-623-WA | Volcanic Eruption, Mt. St. Helens | Volcanic Eruption | 39 | IAPA | — |
| Jan 27, 1983 | DR-676-WA | Severe Storms, High Tides & Flooding | Flood | 1 | PA | — |
| Feb 15, 1986 | DR-757-WA | Severe Storms & Flooding | Flood | 3 | PA | — |
| Mar 19, 1986 | DR-762-WA | Heavy Rains, Landslides & Flooding | Flood | 1 | IA | — |
| Jul 26, 1986 | DR-769-WA | Severe Storms & Flooding | Flood | 1 | PA | — |
| Dec 15, 1986 | DR-784-WA | Severe Storms & Flooding | Flood | 7 | IAPA | — |
| Apr 14, 1989 | DR-822-WA | Heavy Rains, Flooding & Mudslides | Flood | 4 | PA | — |
| Jan 18, 1990 | DR-852-WA | Severe Storms & Flooding | Flood | 7 | IAPA | — |
| Nov 26, 1990 | DR-883-WA | Severe Storms & Flooding | Flood | 19 | IAPA | — |
| Mar 8, 1991 | DR-896-WA | Severe Storms & High Tides | Flood | 10 | PA | — |
| Nov 13, 1991 | DR-922-WA | Fires | Fire | 6 | IAPA | — |
| Mar 4, 1993 | DR-981-WA | Severe Storms & High Wind | Severe Storm | 7 | PA | — |
| Aug 2, 1994 | DR-1037-WA | The El Nino (the Salmon Industry) | Fishing Losses | 6 | IA | — |
| Jan 3, 1996 | DR-1079-WA | Severe Storms, High Wind, and Flooding | Severe Storm | 19 | IAPA | — |
| Feb 9, 1996 | DR-1100-WA | High Winds, Severe Storms and Flooding | Flood | 24 | IAPA | — |
| Jan 7, 1997 | DR-1152-WA | Severe Ice Storm | Severe Ice Storm | 3 | PA | — |
| Jan 17, 1997 | DR-1159-WA | Severe Winter Storms, Land & Muds Slides,flooding | Severe Storm | 38 | IAPA | — |
| Apr 2, 1997 | DR-1172-WA | Heavy Rains, Snow Melt, Flooding, Land & Mud Slides | Flood | 13 | IAPA | — |
| Jul 21, 1997 | DR-1182-WA | Fl00ding, Snow Melt | Flood | 1 | IA | — |
| Oct 5, 1998 | DR-1252-WA | Wa Storms & Flooding 5/26/98 | Severe Storm | 2 | PAHM | $286,725 |
| Oct 16, 1998 | DR-1255-WA | Wa Landslide 3/6/98 | Mud/Landslide | 1 | IAPAHM | $844,215 |
| Mar 1, 2001 | DR-1361-WA | Earthquake | Earthquake | 24 | IAPAHM | $85.6 million |
| Nov 7, 2003 | DR-1499-WA | Severe Storms and Flooding | Severe Storm | 15 | IHPIAPAHM | $12.4 million |
| May 17, 2006 | DR-1641-WA | Severe Storms, Flooding, Tidal Surge, Landslides, and Mudslides | Severe Storm | 11 | PAHM | $7.2 million |
| Dec 12, 2006 | DR-1671-WA | Severe Storms, Flooding, Landslides, and Mudslides | Severe Storm | 14 | IHPIAPAHM | $39.0 million |
| Feb 14, 2007 | DR-1682-WA | Severe Winter Storm, Landslides, and Mudslides | Severe Storm | 19 | PAHM | $34.9 million |
| Dec 8, 2007 | DR-1734-WA | Severe Storms, Flooding, Landslides, and Mudslides | Severe Storm | 12 | IHPIAPAHM | $92.0 million |
| Jan 30, 2009 | DR-1817-WA | Severe Winter Storm, Landslides, Mudslides, and Flooding | Flood | 23 | IHPPAHM | $73.8 million |
| Mar 2, 2009 | DR-1825-WA | Severe Winter Storm and Record and Near Record Snow | Severe Storm | 34 | PAHM | $31.5 million |
| Mar 25, 2011 | DR-1963-WA | Severe Winter Storm, Flooding, Landslides, and Mudslides | Severe Storm | 7 | PAHM | $7.8 million |
| Jul 18, 1970 | FM-2002-WA | Grass;amland & Forest Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Jul 23, 1979 | FM-2033-WA | Salmon Creek Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Aug 30, 1985 | FM-2058-WA | Tonasket/Baker Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Sep 6, 1988 | FM-2070-WA | Dinkleman Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Oct 18, 1991 | FM-2079-WA | Eastern Washington Fires | Fire | statewide | PA | — |
| Aug 6, 1992 | FM-2085-WA | Skookum Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Jul 11, 1994 | FM-2101-WA | Riverside Wildfire | Fire | statewide | PA | — |
| Jul 26, 1994 | FM-2103-WA | Tyee Wildfire | Fire | statewide | PA | — |
| Jul 28, 1994 | FM-2104-WA | Hatchery Creek/Round Mountain Fire Complex | Fire | statewide | PA | — |
| Jul 29, 1994 | FM-2105-WA | White Salmon Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Aug 11, 1996 | FM-2186-WA | Bowie Fire (Spokane) | Fire | statewide | PA | — |
| Jul 21, 1997 | FM-2192-WA | Benton City Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Aug 14, 1997 | FM-2193-WA | Tum Tum Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Aug 27, 1997 | FM-2194-WA | Olympia Command Fire | Fire | statewide | PA | — |
| Jul 28, 1998 | FM-2225-WA | Wa - Cleveland Fire - 07/28/98 | Fire | 1 | PA | — |
| Sep 3, 1998 | FM-2237-WA | Ball Park Fire (Cowlitz) | Fire | statewide | PA | — |
| Sep 25, 1998 | FM-2248-WA | Tucannon Fire (Columbia) | Fire | statewide | PA | — |
| Feb 29, 2000 | FM-2311-WA | Two Fork Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Jul 22, 2000 | FM-2313-WA | Wa-Wildfire-07-24-2000 | Fire | 1 | PA | $1.8 million |
| Aug 25, 2000 | FM-2323-WA | Wa - Mule Dry Fire - 2000 | Fire | 2 | PA | $925,983 |
| Jul 28, 2001 | FM-2368-WA | Wa - Union Valley Fire - 07/28/01 | Fire | 1 | PA | $1.1 million |
| Aug 14, 2001 | FM-2372-WA | Wa - Virginia Lakes Complex - 2372 | Fire | 1 | PA | $1.7 million |
| Aug 14, 2001 | FM-2373-WA | Wa Brewster Fire Complex 2373 | Fire | 1 | PA | $2.7 million |
| Aug 14, 2001 | FM-2374-WA | Wa - Icicle Fire Complex - 2374 | Fire | 1 | PA | $1.2 million |
| Aug 16, 2001 | FM-2376-WA | Wa Tonasket Fire Complex 2376 | Fire | 1 | PA | $536,018 |
| Aug 16, 2001 | FM-2377-WA | Wa Spruce Dome Fire Complex 2377 | Fire | 1 | PA | $2.8 million |
| Aug 17, 2001 | FM-2378-WA | Wa - Mt Leona Fire Complex - 2378 | Fire | 1 | PA | $1.6 million |
| Aug 17, 2001 | FM-2379-WA | Wa - Rex Creek Fire Complex - 2379 | Fire | 1 | PA | $1.0 million |
| Jul 20, 2002 | FM-2449-WA | Wa - Deer Point Fire - 07/20/02 | Fire | 1 | PA | $2.6 million |
| Jul 25, 2002 | FM-2451-WA | Wa - Pickens Fire - 07/24/02 | Fire | 1 | PA | $449,514 |
| Jul 12, 2003 | FM-2477-WA | Wa-Middle Fork Fire-07-12-2003 | Fire | 1 | PA | $1.5 million |
| Jul 16, 2003 | FM-2481-WA | Wa-Okanogan City Fire-07-16-2003 | Fire | 1 | PA | $71,061 |
| Sep 6, 2003 | FM-2498-WA | Wa-Needle Fire-09-06-2003 | Fire | 1 | PA | $458,797 |
| Jul 6, 2004 | FM-2527-WA | Wa-Beebe Fire-07-04-2004 | Fire | 1 | PA | $721,939 |
| Jul 30, 2004 | FM-2537-WA | Deep Harbor Fire | Fire | 1 | PA | $47,180 |
| Jul 30, 2004 | FM-2538-WA | Elk Heights Fire | Fire | 1 | PA | $1.1 million |
| Aug 11, 2004 | FM-2543-WA | Wa-Fischer Wildfire-08-11-2004 | Fire | 1 | PA | $3.0 million |
| Aug 12, 2004 | FM-2546-WA | Mud Lake Fire | Fire | 1 | PA | $892,685 |
| Aug 1, 2005 | FM-2572-WA | Dirty Face Fire | Fire | 1 | PA | $1.1 million |
| Aug 7, 2005 | FM-2575-WA | School Fire | Fire | 2 | PA | $4.0 million |
| Aug 8, 2006 | FM-2663-WA | Valley Mill Fire | Fire | 1 | PA | $619,659 |
| Aug 22, 2006 | FM-2668-WA | Columbia Fire Complex | Fire | 2 | PA | $7.0 million |
| Sep 11, 2006 | FM-2674-WA | Flick Creek Fire | Fire | 1 | PA | $80,510 |
| Jul 8, 2007 | FM-2711-WA | Easy Street Fire | Fire | 1 | PA | $1.1 million |
| Jul 16, 2007 | FM-2714-WA | Tunk Grade Fire | Fire | 1 | PA | $1.1 million |
| Sep 21, 2007 | FM-2731-WA | Broughton Fire | Fire | 1 | PA | $390,949 |
| Jul 11, 2008 | FM-2783-WA | Spokane Valley Fire | Fire | 1 | PA | $1.8 million |
| Jul 11, 2008 | FM-2784-WA | Badger Mountain Fire Complex | Fire | 1 | PA | $2.0 million |
| Jul 29, 2009 | FM-2823-WA | Union Valley Fire | Fire | 1 | PA | $640,028 |
| Aug 22, 2009 | FM-2826-WA | Oden Road Fire | Fire | 1 | PA | $1.8 million |
| Aug 22, 2009 | FM-2827-WA | Dry Creek Fire Complex | Fire | 2 | PA | $225,175 |
| Jul 19, 2010 | FM-2848-WA | Cowiche Mills Fire | Fire | 1 | PA | $675,578 |
| Aug 27, 2010 | FM-2854-WA | Slide Creek Wildfire | Fire | 1 | PA | $579,945 |
| Sep 8, 2011 | FM-2966-WA | Monastery Fire Complex | Fire | 1 | PA | $1.4 million |
| Mar 31, 1977 | EM-3037-WA | Drought | Drought | 16 | PA | — |
| Mar 12, 1979 | EM-3070-WA | Flooding | Flood | 1 | IA | — |
| Aug 19, 1982 | EM-3086-WA | Threat of Flooding at Spirit Lake | Flood | 1 | PA | — |
| Sep 7, 2005 | EM-3227-WA | Hurricane Katrina Evacuation | Coastal Storm | 39 | PA | $1.7 million |
| Mar 24, 2014 | EM-3370-WA | Flooding and Mudslides | Mud/Landslide | 1 | PA | — |
| Jul 23, 2014 | EM-3371-WA | Wildfires | Fire | 2 | PA | — |
| Aug 21, 2015 | EM-3372-WA | Wildfires | Fire | 11 | PA | — |
| Mar 13, 2020 | EM-3427-WA | COVID-19 | Biological | 39 | PA | — |
| Mar 13, 2020 | EM-3507-WA | COVID-19 | Biological | tribal | PA | $1.0 million |
| Dec 12, 2025 | EM-3629-WA | Severe Storms, Straight-Line Winds, Flooding, Landslides, and Mudslides | Flood | 16 | PA | — |
| Aug 3, 2026 | EM-3650-WA | Wildfires | Fire | 6 | PA | — |
| Mar 5, 2012 | DR-4056-WA | Severe Winter Storm, Flooding, Landslides, and Mudslides | Severe Storm | 11 | PAHM | $36.2 million |
| Sep 25, 2012 | DR-4083-WA | Severe Storm, Straight-Line Winds, and Flooding | Severe Storm | 2 | PAHM | $3.5 million |
| Apr 2, 2014 | DR-4168-WA | Flooding and Mudslides | Mud/Landslide | 1 | IHPPAHM | $35.0 million |
| Aug 11, 2014 | DR-4188-WA | Wildfires | Fire | 2 | PAHM | $20.4 million |
| Oct 15, 2015 | DR-4242-WA | Severe Windstorm | Severe Storm | 6 | PAHM | $7.1 million |
| Oct 20, 2015 | DR-4243-WA | Wildfires and Mudslides | Fire | 8 | PAHM | $43.3 million |
| Jan 15, 2016 | DR-4249-WA | Severe Storms, Straight-Line Winds, Flooding, Landslides, and Mudslides | Severe Storm | 16 | PAHM | $27.6 million |
| Feb 2, 2016 | DR-4253-WA | Severe Winter Storm, Straight-Line Winds, Flooding, Landslides, Mudslides, and a T | Flood | 10 | PAHM | $11.7 million |
| Apr 21, 2017 | DR-4309-WA | Severe Winter Storms, Flooding, Landslides, Mudslides | Flood | 15 | PAHM | $40.9 million |
| Aug 17, 2018 | DR-4384-WA | Flooding | Flood | tribal | PAHM | $464,404 |
| Mar 4, 2019 | DR-4418-WA | Severe Winter Storms, Straight-Line Winds, Flooding, Landslides, Mudslides, Tornado | Severe Storm | 8 | PAHM | $15.3 million |
| Mar 22, 2020 | DR-4481-WA | COVID-19 Pandemic | Biological | 39 | IHPPAHM | $3.03 billion |
| Apr 23, 2020 | DR-4539-WA | Severe Storms, Flooding, Landslides, and Mudslides | Flood | 15 | PAHM | $62.9 million |
| Feb 4, 2021 | DR-4584-WA | Wildfires and Straight-Line Winds | Fire | 10 | PAHM | $58.7 million |
| Apr 8, 2021 | DR-4593-WA | Severe Winter Storm, Straight-Line Winds, Flooding, Landslides, and Mudslides | Severe Storm | 17 | PAHM | $28.4 million |
| Dec 21, 2021 | DR-4631-WA | Wildfires | Fire | tribal | PAHM | $3.3 million |
| Jan 5, 2022 | DR-4635-WA | Severe Storms, Straight-Line Winds, Flooding, Landslides, and Mudslides | Flood | 7 | IHPPAHM | $77.3 million |
| Mar 29, 2022 | DR-4650-WA | Severe Winter Storms, Snowstorms, Straight-Line Winds, Flooding | Flood | 15 | PAHM | $35.6 million |
| Jan 12, 2023 | DR-4682-WA | Severe Winter Storm, Straight-Line Winds, Flooding, Landslides, and Mudslides | Severe Storm | 9 | PAHM | $20.6 million |
| Feb 15, 2024 | DR-4759-WA | Wildfires | Fire | 2 | IHPPAHM | $11.2 million |
| Apr 28, 2024 | DR-4775-WA | Severe Winter Storms, Straight-Line Winds, Flooding, Landslides, and Mudslides | Severe Storm | 16 | PAHM | $14.7 million |
| Sep 24, 2024 | DR-4823-WA | Wildfires | Fire | tribal | IHPPAHM | $1.5 million |
| Nov 26, 2024 | DR-4849-WA | Wildfires | Fire | tribal | PAHM | $897,001 |
| Apr 7, 2026 | DR-4906-WA | Severe Storms, Straight-Line Winds, Flooding, Landslides, and Mudslides | Flood | 24 | IHPPA | $24.2 million |
| Aug 14, 2012 | FM-5005-WA | Taylor Bridge Fire | Fire | 1 | PA | $6.7 million |
| Sep 6, 2012 | FM-5011-WA | Highway 141 Fire Complex | Fire | 1 | PA | $1.8 million |
| Sep 9, 2012 | FM-5012-WA | 1st Canyon Fire | Fire | 1 | PA | $528,668 |
| Sep 9, 2012 | FM-5013-WA | Barker Canyon Fire | Fire | 2 | PA | $775,643 |
| Sep 10, 2012 | FM-5015-WA | Byrd Canyon Fire | Fire | 1 | PA | $219,571 |
| Sep 12, 2012 | FM-5017-WA | Poison Fire | Fire | 1 | PA | $684,418 |
| Sep 13, 2012 | FM-5018-WA | Peavine Fire | Fire | 1 | PA | $285,253 |
| Sep 20, 2012 | FM-5020-WA | Table Mountain Fire | Fire | 2 | PA | $3.0 million |
| Jul 30, 2013 | FM-5038-WA | Colockum Tarps Fire | Fire | 2 | PA | $6.8 million |
| Aug 10, 2013 | FM-5042-WA | Mile Post 10 Fire | Fire | 1 | PA | $908,893 |
| Aug 21, 2013 | FM-5048-WA | Eagle Fire | Fire | 1 | PA | $2.3 million |
| Jul 10, 2014 | FM-5058-WA | Lake Spokane Fire | Fire | 1 | PA | $836,129 |
| Jul 10, 2014 | FM-5059-WA | Mills Canyon Fire | Fire | 1 | PA | $1.3 million |
| Jul 17, 2014 | FM-5061-WA | Chiwaukum Fire | Fire | 1 | PA | $9.8 million |
| Jul 17, 2014 | FM-5062-WA | Carlton Complex Fire | Fire | 1 | PA | $17.4 million |
| Jul 19, 2014 | FM-5063-WA | Watermelon Hill Fire | Fire | 2 | PA | $479,514 |
| Jul 19, 2014 | FM-5064-WA | Saddle Mountain Fire | Fire | 1 | PA | $40,563 |
| Aug 3, 2014 | FM-5071-WA | Snag Canyon Fire | Fire | 1 | PA | $10.0 million |
| Aug 6, 2014 | FM-5072-WA | Hansel Fire | Fire | 1 | PA | $605,304 |
| Jun 29, 2015 | FM-5087-WA | Sleepy Hollow Fire | Fire | 1 | PAHM | $2.1 million |
| Jul 21, 2015 | FM-5090-WA | Blue Creek Fire | Fire | 1 | PAHM | $5.9 million |
| Aug 5, 2015 | FM-5094-WA | Highway 8 Fire | Fire | 1 | PAHM | $964,260 |
| Aug 14, 2015 | FM-5098-WA | Nine Mile Fire | Fire | 1 | PAHM | $499,315 |
| Aug 14, 2015 | FM-5100-WA | Chelan Fire Complex | Fire | 3 | PAHM | $6.2 million |
| Aug 15, 2015 | FM-5101-WA | Stickpin Fire | Fire | 1 | PAHM | $1.6 million |
| Aug 15, 2015 | FM-5103-WA | Stevens County Fire Complex | Fire | 1 | PAHM | $10.1 million |
| Aug 15, 2015 | FM-5104-WA | Okanagan County Fire Complex | Fire | 2 | PAHM | $25.6 million |
| Aug 19, 2015 | FM-5106-WA | Twisp River Fire | Fire | 1 | PAHM | $1.1 million |
| Aug 21, 2015 | FM-5108-WA | Renner Fire | Fire | 2 | PAHM | $2.0 million |
| Aug 24, 2015 | FM-5109-WA | Goodell Fire | Fire | 2 | PAHM | $494,969 |
| Sep 14, 2015 | FM-5113-WA | Horsethief Butte Fire | Fire | 1 | PAHM | $231,615 |
| Aug 1, 2016 | FM-5142-WA | South Ward Gap Fire | Fire | 1 | PA | $456,296 |
| Aug 22, 2016 | FM-5148-WA | Wellesley Fire | Fire | 1 | PA | $362,460 |
| Aug 22, 2016 | FM-5149-WA | Yale Fire | Fire | 1 | PA | $3.1 million |
| Aug 28, 2016 | FM-5152-WA | Suncrest Fire | Fire | 1 | PA | $1.1 million |
| May 23, 2017 | FM-5182-WA | Spromberg Fire | Fire | 1 | PAHM | $5.8 million |
| Jun 28, 2017 | FM-5187-WA | South Wenas Fire | Fire | 1 | PAHM | $430,745 |
| Sep 2, 2017 | FM-5200-WA | Jolly Mountain Fire | Fire | 1 | PAHM | $9.1 million |
| Jul 10, 2018 | FM-5253-WA | Ryegrass Coulee Fire | Fire | 1 | PAHM | $346,722 |
| Jul 17, 2018 | FM-5254-WA | Upriver Beacon Fire | Fire | 1 | PAHM | $372,097 |
| Jul 20, 2018 | FM-5257-WA | Buckshot Fire | Fire | 1 | PAHM | $224,186 |
| Jul 28, 2018 | FM-5261-WA | Chelan Hills Fire | Fire | 1 | PAHM | $1.0 million |
| Aug 4, 2018 | FM-5266-WA | Angel Springs Fire | Fire | 1 | PAHM | $50,460 |
| Aug 11, 2018 | FM-5269-WA | Hawk Fire | Fire | 1 | PAHM | $66,099 |
| Aug 11, 2018 | FM-5270-WA | Cougar Creek Fire | Fire | 1 | PAHM | $1.1 million |
| Aug 12, 2018 | FM-5271-WA | Grass Valley Fire | Fire | 2 | PAHM | $33,651 |
| Aug 13, 2018 | FM-5273-WA | Boyd's Fire | Fire | 1 | PAHM | $1.5 million |
| Jul 12, 2020 | FM-5320-WA | Road 11 Fire | Fire | 1 | PAHM | $5.5 million |
| Jul 28, 2020 | FM-5323-WA | Anglin Fire | Fire | 1 | PAHM | $12,081 |
| Aug 17, 2020 | FM-5330-WA | North Brownstown Fire | Fire | 1 | PAHM | $26,195 |
| Aug 20, 2020 | FM-5337-WA | Palmer Fire | Fire | 1 | PAHM | $28,167 |
| Sep 1, 2020 | FM-5342-WA | Evans Canyon Fire | Fire | 1 | PAHM | $15,019 |
| Sep 7, 2020 | FM-5351-WA | Cold Springs/Pearl Hill Fire | Fire | 2 | PAHM | $42,995 |
| Sep 7, 2020 | FM-5352-WA | Apple Acres Fire | Fire | 1 | PAHM | $12,173 |
| Sep 8, 2020 | FM-5355-WA | Babb Fire | Fire | 2 | PAHM | — |
| Sep 9, 2020 | FM-5359-WA | Bordeaux Road Fire | Fire | 1 | PAHM | $18,485 |
| Sep 9, 2020 | FM-5360-WA | Sumner Grade Fire | Fire | 1 | PAHM | $108,330 |
| Jul 6, 2021 | FM-5395-WA | Andrus Fire | Fire | 1 | PAHM | $3.4 million |
| Jul 13, 2021 | FM-5397-WA | Chuweah Creek Fire | Fire | statewide | PAHM | $7,307 |
| Jul 14, 2021 | FM-5398-WA | Red Apple Fire | Fire | 1 | PAHM | $3,784 |
| Jul 20, 2021 | FM-5401-WA | Cedar Creek Fire | Fire | 1 | PAHM | $51,972 |
| Aug 16, 2021 | FM-5410-WA | Muckamuck Fire | Fire | 1 | PAHM | $5,834 |
| Aug 16, 2021 | FM-5411-WA | Ford Corkscrew Fire | Fire | 1 | PAHM | — |
| Aug 18, 2021 | FM-5414-WA | Twentyfive Mile Fire | Fire | 1 | PAHM | — |
| Aug 19, 2021 | FM-5415-WA | Schneider Springs Fire | Fire | 1 | PAHM | — |
| Aug 4, 2022 | FM-5447-WA | Lind Fire | Fire | 1 | PAHM | $1.2 million |
| Sep 10, 2022 | FM-5455-WA | Bolt Creek Fire | Fire | 2 | PAHM | $181,901 |
| Oct 17, 2022 | FM-5456-WA | Nakia Creek Fire | Fire | 2 | PAHM | $7.3 million |
| Jul 3, 2023 | FM-5467-WA | Tunnel Five Fire | Fire | 1 | PAHM | — |
| Jul 5, 2023 | FM-5468-WA | McEwan Fire | Fire | 1 | PAHM | — |
| Jul 11, 2023 | FM-5469-WA | Baird Springs Fire | Fire | 1 | PAHM | — |
| Jul 23, 2023 | FM-5470-WA | Newell Road Fire | Fire | 1 | PAHM | — |
| Jul 30, 2023 | FM-5472-WA | Eagle Bluff Fire | Fire | 1 | PAHM | — |
| Aug 18, 2023 | FM-5479-WA | Gray Fire | Fire | 1 | PAHM | — |
| Aug 19, 2023 | FM-5481-WA | Oregon Fire | Fire | 1 | PAHM | — |
| Jun 23, 2024 | FM-5499-WA | Slide Ranch Fire | Fire | 1 | PAHM | $5.5 million |
| Jul 23, 2024 | FM-5517-WA | West White Swan Fire | Fire | 1 | PAHM | — |
| Jul 24, 2024 | FM-5518-WA | Swawilla Fire | Fire | 2 | PAHM | — |
| Jul 26, 2024 | FM-5521-WA | Retreat Fire | Fire | 1 | PAHM | — |
| Jul 19, 2025 | FM-5601-WA | Burdoin Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Sep 26, 2025 | FM-5614-WA | Lower Sugarloaf Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Jun 16, 2026 | FM-5638-WA | Upriver Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Jul 17, 2026 | FM-5646-WA | Kaiser Canyon Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Jul 26, 2026 | FM-5649-WA | Signal Peak Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Jul 26, 2026 | FM-5651-WA | Ransier Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Jul 30, 2026 | FM-5653-WA | Modrite Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Aug 1, 2026 | FM-5656-WA | Old Trails Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Aug 1, 2026 | FM-5657-WA | Sinlahekin Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Aug 2, 2026 | FM-5658-WA | Fairview Fire | Fire | 1 | PA | — |
| Aug 2, 2026 | FM-5659-WA | Autumn Lane Fire | Fire | 2 | PA | — |
* Individual Assistance approved plus Public Assistance and Hazard Mitigation obligated, for declarations where OpenFEMA publishes totals; as reported on October 29, 2026. Programs: IHP — Individuals and Households, IA — Individual Assistance, PA — Public Assistance, HM — Hazard Mitigation.